Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Plaquettes Magura 8s Sport
19,95 € -
Haibike AllTrack Kids 24" – VTT Électrique Enfant Yamaha 400Wh 9V – Lime/Crystal Red
2 699,00 € -40% 1 619,40 € -
Abus Pro Amparo 4750 X
54,95 €
Avis clients
Avis clients
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800Wh reedgreen´n´matrix Bosch CX 100Nm
Le Stereo Hybrid One44 HPC TM 800 a en ligne de mire les sentiers difficiles. Avec sa fourche Fox 36 Float Performance de 150 mm et son amortisseur piggyback Float X Performance offrant un débattement de 140 mm à l'arrière, ce ne sera pas un problème. La paire de roues Newmen Beskar 30, équipée de pneus Continental Kryptotal 2,4 pouces, vous maintiendra en mouvement. Les puissants freins à disque hydrauliques Sram Maven Bronze vous permettent de contrôler votre vitesse du bout des doigts, à la demande... ce qui signifie que vous pouvez aller plus vite. Nous avons associé l'unité de moteur CX 100Nm de Bosch, la batterie PowerTube de 800 Wh et l'écran Kiox 400C à la transmission GX Eagle de Sram et à une manivelle en carbone ACID.
-
Garanties sécurité
-
Politique de livraison
-
Politique retours
| Matière du cadre | High Performance Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | 800Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles | Size Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'angle de chasse | 0.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taille | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Télécommande | Bosch Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| batterie | Bosch PowerTube 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| écran | Bosch Kiox 400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chargeur | Bosch 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fourche suspendue | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amortisseur | Fox Float X Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entretoises d’amortisseur | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freins | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commandes | Sram AXS™ Pod Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Carbon, 27.5: 36T // 29: 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cassette | Sram XS-1275, 10-52T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chaîne | Sram GX Eagle™ Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cintre | CUBE Rise Trail Bar 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poignées | ACID Disrupt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roues | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pneu avant | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pneu arrière | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selle | ACID Venec EMTB Trail 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pédales | ACID PP MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| couleur | reedgreen´n´matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | 24,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids maximum en charge | 160 kg
Géométrie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids maximal du cycliste | 125 kg |